Отзывы клиентов о клининговой компании CleanLine

Клининговая компания CleanLine


Телефон | +7 (812) 643-33-53 |
Сайт компании | cleanline-spb.ru |
График работы | 9:00 - 21:00, ежедневно |
Адрес | Санкт-Петербург |
Клининговые услуги для частных и корпоративных клиентов предлагает сервис «CleanLine». Работая круглосуточно, компания готова отправить бригаду в любое время суток, что очень удобно, если нужно убрать после мероприятия, подготовить помещение к новому рабочему дню, вымыть квартиру после или перед арендой.
Клинеры «CleanLine» не боятся сложных задач, активно используют инновационные технологии и делают все, чтобы ожидания клиента совпали с реальностью.
Узнать предварительную стоимость услуг можно прямо на сайте, заполнив специальную форму, а более точную сумму назовет менеджер после уточнения деталей. Вам не придется долго ждать ответа, поскольку компания делает все, чтобы каждый клиент остался доволен и перешел в разряд постоянных.
Цены на клининговые услуги
Основные услуги | Стоимость |
---|---|
Генеральная уборка | от 145 руб./м2 (160 руб./до 45 м2) |
Поддерживающая уборка | от 90 руб./м2 |
После ремонта | от 155 руб./м2 (170 руб./до 45 м2) |
Мытье окон | 500 руб./створка |
Ежедневная | от 90 руб./м2 (100 руб./до 40 м2) |
Уборка после пожара / смерти | оценивается по результатам осмотра |
Экстрим уборка (прорыв канализации, водопровода и прочие происшествия) | от 650 руб./м2 |
VIP уборка квартиры | от 550 руб./м2 |
Генеральная уборка дома | от 135 руб./м2 (145 руб./до 100 м2) |
Генеральная уборка коттеджа | от 135 руб./м2 (145 руб./до 200 м2) |
Уборка дома после ремонта | от 145 руб./м2 (155 руб./до 100 м2) |
Уборка коттеджа после ремонта | от 145 руб./м2 (155 руб./до 200 м2) |
Повседневная уборка дома | от 90 руб./м2 (100 руб./до 100 м2) |
Повседневная уборка коттеджа | от 90 руб./м2 (100 руб./до 200 м2) |
VIP уборка дома | от 500 руб./м2 |
VIP уборка коттеджа | от 500 руб./м2 |
Мойка окон | от 500 руб/створка |
Мойка остекления | от 130 руб/м2 |
Мойка остекления (промышленный альпинизм) | индивидуальный расчет |
Мойка окон (промышленный альпинизм) до 15 кв. м. | индивидуальный расчет |
Мойка окон (промышленный альпинизм) до 25 кв. м. | индивидуальный расчет |
Мойка витрин до 3 метров | 680 руб/м2 |
Мойка витрин от 3 метров | 380 руб/м2 |
Мойка фасадов зданий | от 100 руб./м2 |
Удаление граффити, защита от граффити | от 5000 руб. |
Стоимость химчистки
Услуга | Стоимость |
---|---|
Химчистка ковров | от 155 р./м2 |
Химчистка ковролина | от 155 р./м2 |
Химчистка мягкой мебели | от 4700 р./шт. |
Диванная подушка | от 500 р/шт. |
Химчистка кресла | от 1700 р./шт. |
Химчистка стула | от 850 р./шт. |
Матрас 1-но спальный | от 2500 рублей |
Матрас 2-х спальный | от 4000 рублей |
Изголовье кровати с боковыми частями | от 2500 рублей |
Удаление запаха, пятен | от 1000 рублей |